Všechny komponenty
Motor
Motor
BOSCH Performance PX mid-drive (generation 5), 600W, 90 Nm, 2-bolt, BES3
Síla motoru
90 Nm
Pozice motoru
mid-drive
Značka motoru
Bosch
Baterie
Dojezd
48 až 150
Baterie
BOSCH PowerTube, 600Wh
Kapacita baterie
600 Wh
Rám
Materiál rámu
Hliník
Rám
SU-E40-01, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, inner cable routing, dropper seat post ready; Color: Gloss Grey / Red
Váha
24,4 kg
Geometrie
Unisex
Odpružení
Typ vidlice
Vzduchová
Vidlice
SR Suntour XCR32, tapered, 15x110mm axle, 120mm travel
Brzdy
Typ brzd
Hydraulické kotoučové
Brzdy
Shimano MT200 hydraulic disc brakes
Přední brzda
Shimano MT200 hydraulic disc brake
Zadní brzda
Shimano MT200 hydraulic disc brake
Kola
Velikost kol
29"
Přední náboj
SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm thru-axle
Náboje
Front: SHIMANO HB-TC500-15-B (15x110mm); Rear: SHIMANO FH-TC500-HM-B (12x148mm)
Zadní náboj
SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12x148mm thru-axle
Výplet
SAPIM Galvanized Black
Pláště
Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX compound
Kola
29" STARS J30D aluminium rims, Disc, Tubeless-ready, 32H
Pohon
Řazení
SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed
Přehazovačka
SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design
Kliky
ONE Race, Alloy
Kazeta
SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T
Řetěz
SHIMANO CN-LG500
Převodníky
Single chainring (1x drivetrain)
Převody
1×9 drivetrain, Shimano CUES 9-speed
Ostatní komponenty
Řídítka
ONE Alloy, 20mm rise, 35mm clamp
Hlavové složení
ACROS AZX-596R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°
Sedlo
Selle Royal Vivo
Sedlovka
ONE Race, Alloy, 30.9mm, Type: Rigid (dropper-ready)
Představec
ONE ICR, Alloy, 35mm, 0°
| Název: | Elektrokolo Superior / eXP 6.3 / Gloss Grey / Red / L |
| Barva popis: | Gloss Grey / Red |
| Barva: | #bebebe, #df380b |
| Systém elektrokola: | BOSCH Performance, Battery PowerTube 600Wh, Smart System |
| Motor: | Bosch |
| Baterie: | 600 Wh |
| Dojezd: | 150km |
| Max. točivý moment: | 90Nm / 400% |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Celková váha: | 24.35 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance PX, 90Nm, 2-bolt, BES3, generation 5 |
| Motor popis: | BOSCH Performance, Battery PowerTube 600Wh, Smart System |
| Nabíječka: | BOSCH 2A |
| Baterie popis: | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| Displej: | BOSCH Mini Remote |
| Odpružená vidlice: | SR Suntour XCR32, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-596R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| Zadní osa: | BOOST 12/148 |
| Řazení: | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 165 |
| Převodník: | ONE Race, 34T |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| Řetěz: | SHIMANO CN-LG500 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| Dráty: | SAPIM Galvanized Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| Řídítka: | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| Levý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Race, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 445 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 56 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 482 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 632 |
| Stack (mm): | 638 |
| Reach (mm): | 479 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 77 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 73 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 66 |
| Délka zadní stavby (mm): | 442 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120 |
| Délka vidlice (mm): | 533 |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Rozvor kol (mm): | 1235 |
| Délka představce (mm): | 50 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 400 |
| Velikost: | L |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Rám: | SU-E40-01, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
Po neúspěchu českého výrobce kol SUPERIOR v roce 2001 přebírá tuto značku firma Bike Fun International. Zaměřuje se hlavně na výrobu horských, trekingových, krosových, silničních a dětských kol v různých modelových řadách.
S několika osvědčenými dodavateli rozjíždí roku 2002 výrobu ve vlastním závodě v areálu Tatra Kopřivnice na severu Moravy.
V srpnu 2008 představuje firma BIKE FUN International s.r.o. novou značku STR.
Koncem července 2009 zakoupila společnost značku světového významu ROCK MACHINE
V sezóně 2010 zahajuje významnou spolupráci se společností ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, pro kterou společnost BIKE FUN International, s.r.o. vyrábí jízdní kola SUPERIOR v designu ŠKODA AUTO.
Značky SUPERIOR zastupovali v minulosti závodníci České spořitelny MTB Teamu v čele s Terezou Huříkovou a Milanem Spěšným.